姓名 | 任職起止時(shí)間 | 職務(wù) | 基本年薪(萬(wàn)元) | 績(jì)效年薪(萬(wàn)元) | 合計(萬(wàn)元) |
晏家昕 | 2019.05至今 | 董事長(cháng) | 19.12 | 19.5551 | 38.6751 |
秦偉彬 | 2019.06至2020.11 | 總經(jīng)理 | 17.5266 | 15.3263 | 32.8529 |
余林濤 | 2019.06至今 | 監事會(huì )主席 | 19.12 | 19.5551 | 38.6751 |
熊承勇 | 2019.05至今 | 副總經(jīng)理 | 17.208 | 17.5996 | 34.8076 |
張 鵬 | 2019.06至今 | 副總經(jīng)理 | 17.1888 | 17.58 | 34.7688 |
備注:以上披露信息為我公司企業(yè)負責人2020年度應發(fā)稅前薪酬 |